| 사이즈 | 모델명 | 해상도 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2"  | 
						480 X 272  | 
						500  | 
						1000  | 
						WLED  | 
						Parallel RGB  | 
						80/80/80/80   | 
						
												
											|
4.2"  | 
						480 X 272  | 
						700  | 
						1000  | 
						WLED  | 
						Parallel RGB  | 
						80/80/80/80   | 
						
												
											|
4.2"  | 
						480 X 272  | 
						500  | 
						1000  | 
						WLED  | 
						Parallel RGB  | 
						80/80/80/80   | 
						
												
											|
5.0"  | 
						1280 X 720  | 
						800  | 
						1000  | 
						WLED  | 
						MIPI  | 
						80/80/80/80   | 
						
												
											|
6.5"  | 
						400 X 234  | 
						500  | 
						300  | 
						CCFL  | 
						TFT Specific Analog RGB  | 
						60/60/40/55   | 
						
												
											|
7.0"  | 
						800 X 480  | 
						WLED  | 
						65/65/50/60   | 
						
												
											||||
7.0"  | 
						800 X 480  | 
						1000  | 
						WLED  | 
						80/80/80/80   | 
						
												
											|||
7.0"  | 
						800 X 480  | 
						1000  | 
						WLED  | 
						LVDS  | 
						80/80/80/80   | 
						
												
											||
7.0"  | 
						800 X 480  | 
						600  | 
						500  | 
						WLED  | 
						Parallel RGB  | 
						60/60/40/60   | 
						
												
											|
7.0"  | 
						800 X 480  | 
						500  | 
						500  | 
						WLED  | 
						TTL  | 
						65/65/50/60   | 
						
												
											|
7.0"  | 
						800 X 480  | 
						450  | 
						1500  | 
						WLED  | 
						Parallel RGB  | 
						80/80/80/80   | 
						
												
											|
7.0"  | 
						800 X 480  | 
						1000  | 
						WLED  | 
						Parallel RGB  | 
						80/80/80/80   | 
						
												
											||
7.0"  | 
						800 X 480  | 
						750  | 
						1000  | 
						WLED  | 
						LVDS  | 
						80/80/80/80   | 
						
												
											|
7.0"  | 
						800 X 480  | 
						670  | 
						500  | 
						WLED  | 
						Parallel RGB  | 
						60/60/40/60   | 
						
												
											|
7.0"  | 
						800 X 480  | 
						500  | 
						1000  | 
						WLED  | 
						Parallel RGB  | 
						80/80/80/80   | 
						
												
											|
7.0"  | 
						800 X 480  | 
						1000  | 
						1000  | 
						WLED  | 
						Parallel RGB  | 
						80/80/80/80   | 
						
												
											|
8.0"  | 
						1280 X 720  | 
						750  | 
						1000  | 
						WLED  | 
						LVDS  | 
						80/80/80/80   | 
						
												
											|
8.0"  | 
						1280 X 720  | 
						650  | 
						800  | 
						WLED  | 
						LVDS  | 
						80/80/80/80   | 
						
												
											|
8.0"  | 
						800 X 480  | 
						640  | 
						1000  | 
						WLED  | 
						TTL  | 
						80/80/80/80   | 
						
												
											|
8.0"  | 
						1280 X 720  | 
						900  | 
						800  | 
						WLED  | 
						LVDS  | 
						80/80/80/80   |