| 寸法 | 品番 | 画素数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0"  | 
						320 X 240  | 
						400  | 
						WLED  | 
						Parallel RGB  | 
						|||
5.0"  | 
						640 X 480  | 
						600  | 
						WLED  | 
						LVDS  | 
						|||
5.0"  | 
						800 X 480  | 
						1000  | 
						1000  | 
						WLED  | 
						Parallel RGB  | 
						80/80/80/80   | 
						
												
											|
7.0"  | 
						1280 X 768  | 
						1000  | 
						900  | 
						WLED  | 
						LVDS  | 
						80/80/80/80   | 
						
												
											|
7.0"  | 
						1024 X 600  | 
						800  | 
						80/80/60/70   | 
						
												
											||||
7.0"  | 
						800 X 480  | 
						1000  | 
						1000  | 
						WLED  | 
						Parallel RGB  | 
						85/85/85/85   | 
						
												
											|
7.0"  | 
						800 X 480  | 
						1000  | 
						1000  | 
						WLED  | 
						LVDS  | 
						85/85/85/85   | 
						
												
											|
7.0"  | 
						800 X 480  | 
						500  | 
						600  | 
						WLED  | 
						Parallel RGB  | 
						75/75/60/75   | 
						
												
											|
7.0"  | 
						800 X 480  | 
						1000  | 
						1000  | 
						WLED  | 
						Parallel RGB  | 
						85/85/85/85   | 
						
												
											|
7.0"  | 
						1024 X 600  | 
						800  | 
						WLED  | 
						80/80/60/70   | 
						
												
											|||
7.0"  | 
						800 X 480  | 
						1000  | 
						1000  | 
						WLED  | 
						LVDS  | 
						80/80/80/80   | 
						
												
											|
7.0"  | 
						800 X 480  | 
						1000  | 
						1000  | 
						WLED  | 
						Parallel RGB  | 
						85/85/85/85   | 
						
												
											|
7.0"  | 
						800 X 480  | 
						500  | 
						600  | 
						WLED  | 
						Parallel RGB  | 
						70/70/70/70   | 
						
												
											|
7.4"  | 
						1280 X 400  | 
						1000  | 
						LVDS  | 
						89/89/89/89   | 
						
												
											|||
8.0"  | 
						800 X 480  | 
						500  | 
						800  | 
						WLED  | 
						Parallel RGB  | 
						80/80/80/80   | 
						
												
											|
8.0"  | 
						600148 X 1024  | 
						600  | 
						800  | 
						WLED  | 
						LVDS  | 
						80/80/80/80   | 
						
												
											|
9.4"  | 
						1920 X 480  | 
						500  | 
						950  | 
						WLED  | 
						LVDS  | 
						80/80/80/80   | 
						
												
											|
10.1"  | 
						1024 X 600  | 
						500  | 
						600  | 
						WLED  | 
						LVDS  | 
						80/80/60/70   | 
						
												
											|
10.1"  | 
						1024 X 600  | 
						500  | 
						LVDS  | 
						80/80/60/70   | 
						
												
											|||
10.3"  | 
						1920 X 720  | 
						850  | 
						1000  | 
						WLED  | 
						LVDS  | 
						85/85/85/85   |