| 사이즈 | 모델명 | 해상도 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.0"  | 
						2560 X 1440  | 
						400  | 
						3000  | 
						WLED  | 
						89/89/89/89   | 
						
												
											||
32.0"  | 
						3840 X 2160  | 
						300  | 
						1000  | 
						QLED  | 
						eDP  | 
						89/89/89/89   | 
						
												
											|
32.0"  | 
						2560 X 1440  | 
						400  | 
						1000  | 
						eDP  | 
						89/89/89/89   | 
						
												
											||
32.0"  | 
						3840 X 2160  | 
						720  | 
						1000  | 
						QLED  | 
						eDP  | 
						89/89/89/89   | 
						
												
											|
32.0"  | 
						3840 X 2160  | 
						350  | 
						3000  | 
						WLED  | 
						eDP  | 
						89/89/89/89   | 
						
												
											|
32.0"  | 
						2560 X 1440  | 
						300  | 
						3000  | 
						WLED  | 
						89/89/89/89   | 
						
												
											||
32.0"  | 
						2560 X 1440  | 
						400  | 
						1000  | 
						QLED  | 
						eDP  | 
						89/89/89/89   | 
						
												
											|
35.0"  | 
						2560 X 1080  | 
						300  | 
						2000  | 
						WLED  | 
						LVDS  | 
						89/89/89/89   | 
						
												
											|
35.0"  | 
						1440106 X 3440  | 
						300  | 
						2500  | 
						WLED  | 
						eDP  | 
						89/89/89/89   | 
						
												
											|
35.0"  | 
						3440 X 1440  | 
						600  | 
						2500  | 
						WLED  | 
						eDP  | 
						89/89/89/89   | 
						
												
											|
35.0"  | 
						1440106 X 3440  | 
						300  | 
						2500  | 
						WLED  | 
						eDP  | 
						89/89/89/89   | 
						
												
											|
43.0"  | 
						2160103 X 3840  | 
						750  | 
						4000  | 
						WLED  | 
						eDP  | 
						89/89/89/89   | 
						
												
											|
43.0"  | 
						3240 X 2160  | 
						450  | 
						4000  | 
						WLED  | 
						eDP  | 
						89/89/89/89   |