![]() |
||||
G170ETN02.1 Spec. Download |
G170ETN02.1 Specification |
|
Brand | AUO |
Inch | 17" | |
Model | G170ETN02.1 | |
Resolution (Pixels) | 1280 x 1024 (SXGA) | |
Brightness | 800 cd/㎡ | |
Viewing Angle | 80/80/70/70 | |
Interface | LVDS | |
LED Life Time | 50,000 Hrs | |
LED B/L Driver | without | |
Operating(℃) | -30~85 | |
Storage(℃) | -30~85 |
2D Drawing
![]() |
![]() |
Best Option - Touch |
Projective Capacitive (PCAP)
|
Inch | 17" |
Touch Type | PCAP | |
Structure | G/G | |
Touch IC | EETI | |
Transparency | ≧ 90% | |
Surface Hardness | ≧ 7H | |
FPC Type | COB | |
Interface | USB / RS232 | |
A/A Dimension (mm) | 341.92 x 274.34 | |
Outline Dimension (mm) | 357 x 287.5 | |
Allow 10 points touch |
Inch | 17" | |
Touch Type | 5 Wires RTP | |
Structure | F/G | |
Touch IC | EETI | |
Transparency | ≧ 80% | |
Surface Hardness | ≧ 3H | |
FFC Type | COB | |
Interface | USB | |
A/A Dimension (mm) | 377 x 269.5 | |
Outline Dimension (mm) | 356 x 286.5 | |
with USB Controller |
Best Option - AD Board & Cable |
屋内または屋外の違い環境光源に対し、パネルの明るさを自動調整します AD-L037DはLight Sensor光センターの機能に合わせて誕生した製品です。高輝度パネルに組み合わせて高照度の環境でも使用可能です。 |
当社は高輝度パネル, AD ボード及びケーブル等をセットして、キット一式の形に出荷ができます |
G170ETN02.1 Feature |
17" G170ETN02.1 800nits 高輝度パネル 通常の液晶パネルより、高輝度パネルは明るく, 日光下でも可読します。屋外または明るい環境に適用します。 |
Inch | Brand | Item | Resolution |
White |
LED Life |
Viewing Angle |
Operating Temperature |
6.5" | AUO | G065VN01 V221 | 640 x 480 | 800 | 70K | 89/89/89/89 | -30~80 |
7" | Innolux | G070ACE-LH1 | 800 x 480 | 1,000 | 50K | 89/89/89/89 | -30~80 |
8.4" | Tianma | P0840XGF1MA00 | 1024 x 768 | 1,000 | 100K | 88/88/88/88 | -30~80 |
10.1" | AUO | G101EVN03.1 | 1280 x 800 | 1,000 | 50K | 85/85/85/85 | -20~60 |
10.4" |
Tianma | P1040XGF1MA00 | 1024 x 768 | 1,300 | 100K | 85/85/85/85 | -30~80 |
Innolux | G104XCE-LH1 | 1024 x 768 | 1,000 | 50K | 88/88/88/88 | -30~85 | |
12.1" | Innolux | G121XCE-LM1 | 1024 x 768 | 1,000 | 50K | 89/89/89/89 | -30~75 |
AUO | G121EAN01.2 | 1280 x 800 | 1,000 | 50K | 89/89/89/89 | -30~85 | |
AUO | G121EAN01.3 | 1280 x 800 | 1,500 | 50K | 89/89/89/89 | -30~85 | |
15" | AUO | G150XAN02.1 | 1024 x 768 | 800 | 50K | 89/89/89/89 | -20~75 |
AUO | G150XTN06.A 01 | 1024 x 768 | 1,800 | 50K | 80/80/70/80 | -30~70 | |
15.6" | AUO | G156HAN04.0 | 1920 x 1080 | 1,000 | 50K | 89/89/89/89 | -30~85 |
17" | AUO | G170ETN02.1 | 1280 x 1024 | 800 | 50K | 80/80/70/70 | -30~85 |
19" | AUO | G190ETN01.601 | 1280 x 1024 | 1,600 | 50K | 85/85/80/80 | -30~70 |
21.5" | AUO | G215HVN01.3 | 1920 x 1080 | 1,000 | 50K | 89/89/89/89 | -10~80 |
AUO | P215HAN02.001 | 1920 x 1080 | 1,500 | 70K | 89/89/89/89 | -20~50 | |
23.8" | Innolux | G238HCJ-LH1 | 1920 x 1080 | 1,000 | 50K | 88/88/88/88 | -30~80 |
G170ETN02.1 Application |
G170ETN02.1 Specification |
Brand | AUO |
Inch | 17" |
Model | G170ETN02.1 |
Resolution (Pixels) | 1280 x 1024 (SXGA) |
Brightness | 800 cd/㎡ |
Viewing Angle | 80/80/70/70 |
Interface | LVDS |
LED Life Time | 50,000 Hrs |
LED B/L Driver | without |
Operating(℃) | -30~85 |
Storage(℃) | -30~85 |
2D Drawing
Best Option - Touch |
Projective Capacitive (PCAP)
Inch | 17" |
Touch Type | PCAP |
Structure | G/G |
Touch IC | EETI |
Transparency | ≧ 90% |
Surface Hardness | ≧ 7H |
FPC Type | COB |
Interface | USB / RS232 |
A/A Dimension (mm) | 341.92 x 274.34 |
Outline Dimension (mm) | 357 x 287.5 |
Allow 10 points touch |
Inch | 17" |
Touch Type | 5 Wires RTP |
Structure | F/G |
Touch IC | EETI |
Transparency | ≧ 80% |
Surface Hardness | ≧ 3H |
FFC Type | COB |
Interface | USB |
A/A Dimension (mm) | 377 x 269.5 |
Outline Dimension (mm) | 356 x 286.5 |
with USB Controller |
Best Option - AD Board & Cable |
屋内または屋外の違い環境光源に対し、パネルの明るさを自動調整します AD-L037DはLight Sensor光センターの機能に合わせて誕生した製品です。高輝度パネルに組み合わせて高照度の環境でも使用可能です。 |
Item | AD-L037D |
Resolution | up to 1920 x 1080 @60 Hz |
Signal Input | VGA, HDMI, DP, Audio Phone Jack |
Signal Output | Dual port 6/8 bits LVDS |
Auto Dimming | Light Sensor Function |
DC-IN | +12V and up 1A Adaptor |
Dimension | 120mm x 74mm |
Operating Temperature | -20~70 ℃ |
当社は高輝度パネル, AD ボード及びケーブル等をセットして、キット一式の形に出荷ができます |
G170ETN02.1 Feature |
17" G170ETN02.1 800nits 通常の液晶パネルより、高輝度パネルは明るく, 日光下でも可読します。屋外または明るい環境に適用します。 |
Inch | Brand | Item | Resolution |
White |
LED Life |
Viewing Angle |
Operating Temperature |
6.5" | AUO | G065VN01 V221 | 640 x 480 | 800 | 70K | 89/89/89/89 | -30~80 |
7" | Innolux | G070ACE-LH1 | 800 x 480 | 1,000 | 50K | 89/89/89/89 | -30~80 |
8.4" | Tianma | P0840XGF1MA00 | 1024 x 768 | 1,000 | 100K | 88/88/88/88 | -30~80 |
10.1" | AUO | G101EVN03.1 | 1280 x 800 | 1,000 | 50K | 85/85/85/85 | -20~60 |
10.4" |
Tianma | P1040XGF1MA00 | 1024 x 768 | 1,300 | 100K | 85/85/85/85 | -30~80 |
Innolux | G104XCE-LH1 | 1024 x 768 | 1,000 | 50K | 88/88/88/88 | -30~85 | |
12.1" | Innolux | G121XCE-LM1 | 1024 x 768 | 1,000 | 50K | 89/89/89/89 | -30~75 |
AUO | G121EAN01.2 | 1280 x 800 | 1,000 | 50K | 89/89/89/89 | -30~85 | |
AUO | G121EAN01.3 | 1280 x 800 | 1,500 | 50K | 89/89/89/89 | -30~85 | |
15" | AUO | G150XAN02.1 | 1024 x 768 | 800 | 50K | 89/89/89/89 | -20~75 |
AUO | G150XTN06.A 01 | 1024 x 768 | 1,800 | 50K | 80/80/70/80 | -30~70 | |
15.6" | AUO | G156HAN04.0 | 1920 x 1080 | 1,000 | 50K | 89/89/89/89 | -30~85 |
17" | AUO | G170ETN02.1 | 1280 x 1024 | 800 | 50K | 80/80/70/70 | -30~85 |
19" | AUO | G190ETN01.601 | 1280 x 1024 | 1,600 | 50K | 85/85/80/80 | -30~70 |
21.5" | AUO | G215HVN01.3 | 1920 x 1080 | 1,000 | 50K | 89/89/89/89 | -10~80 |
AUO | P215HAN02.001 | 1920 x 1080 | 1,500 | 70K | 89/89/89/89 | -20~50 | |
23.8" | Innolux | G238HCJ-LH1 | 1920 x 1080 | 1,000 | 50K | 88/88/88/88 | -30~80 |
G170ETN02.1 Application |
貴殿から貴重なアドバイスを尊重し、回答するため下記の情報を提供お願い、速やかに対応とフィトバックを助ければ幸いです。
所望の数を入力する、或いは他の情報を知りたい場合は下記の連絡情報を提供ください。御社に速やかに返事する。