| 呎吋 | 型號 | 解析度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0"  | 
						1280 X 800  | 
						450  | 
						800  | 
						WLED  | 
						MIPI  | 
						85/85/85/85   | 
						
												
											|
8.4"  | 
						800 X 600  | 
						380  | 
						600  | 
						WLED  | 
						TTL  | 
						75/75/60/70   | 
						
												
											|
8.4"  | 
						800 X 600  | 
						230  | 
						600  | 
						WLED  | 
						TTL  | 
						75/75/60/70   | 
						
												
											|
8.4"  | 
						800 X 600  | 
						300  | 
						600  | 
						WLED  | 
						Parallel RGB  | 
						75/75/60/70   | 
						
												
											|
15.0"  | 
						1024 X 768  | 
						250  | 
						700  | 
						WLED  | 
						LVDS  | 
						80/80/60/80   | 
						
												
											|
19.0"  | 
						1280 X 1024  | 
						250  | 
						1000  | 
						WLED  | 
						LVDS  | 
						85/85/80/80   | 
						
												
											|
19.0"  | 
						1280 X 1024  | 
						250  | 
						1000  | 
						WLED  | 
						LVDS  | 
						85/85/80/80   |