![]() |
||||
G121EAN01.3 Spec. Download |
G121EAN01.3 Specification |
|
Brand | AUO |
Inch | 12.1" | |
Model | G121EAN01.3 | |
Resolution (Pixels) | 1280 x 800 (WXGA) | |
Brightness | 1,500 cd/㎡ | |
Viewing Angle | 89/89/89/89 | |
Interface | LVDS | |
LED Life Time | 50,000 Hrs | |
LED B/L Driver | without | |
Operating(℃) | -30~85 | |
Storage(℃) | -30~85 |
2D Drawing
![]() |
![]() |
最佳選配 - Touch |
Inch | 12.1" | |
Touch Type | PCAP | |
Structure | G/G | |
Touch IC | EETI | |
Transparency | ≧ 85% | |
Surface Hardness | ≧ 6H | |
FPC Type | COF | |
Interface | USB / I2C | |
V/A Dimension (mm) | 262.2 x 164.2 | |
Outline Dimension (mm) | 302 x 204 | |
Allow 10 points touch |
最佳選配 - AD Board & Cable |
無論是室內或者戶外天氣影響所產生不同的環境光源, 皆能自動調整螢幕亮度 AD-L037D為搭配Light Sensor光感應功能所生, 可以藉由與高亮度面板的組合來使用在高光源的環境中, |
我們可提供完整配件, 包含高亮度面板, AD Board 以及線材等套件組 |
G121EAN01.3 Feature |
12.1" G121EAN01.3 1,500nits 高亮度液晶面板 高亮面板比一般面板具備更高的亮度, 使其達到陽光下可讀的特性, 適用於多種戶外或者高光源環境, |
Inch | Brand | Item | Resolution |
White |
LED Life |
Viewing Angle |
Operating Temperature |
6.5" | AUO | G065VN01 V221 | 640 x 480 | 800 | 70K | 89/89/89/89 | -30~80 |
7" | Innolux | G070ACE-LH1 | 800 x 480 | 1,000 | 50K | 89/89/89/89 | -30~80 |
8.4" | Tianma | P0840XGF1MA00 | 1024 x 768 | 1,000 | 100K | 88/88/88/88 | -30~80 |
10.1" | AUO | G101EVN03.1 | 1280 x 800 | 1,000 | 50K | 85/85/85/85 | -20~60 |
10.4" |
Tianma | P1040XGF1MA00 | 1024 x 768 | 1,300 | 100K | 85/85/85/85 | -30~80 |
Innolux | G104XCE-LH1 | 1024 x 768 | 1,000 | 50K | 88/88/88/88 | -30~85 | |
12.1" | Innolux | G121XCE-LM1 | 1024 x 768 | 1,000 | 50K | 89/89/89/89 | -30~75 |
AUO | G121EAN01.2 | 1280 x 800 | 1,000 | 50K | 89/89/89/89 | -30~85 | |
AUO | G121EAN01.3 | 1280 x 800 | 1,500 | 50K | 89/89/89/89 | -30~85 | |
15" | AUO | G150XAN02.1 | 1024 x 768 | 800 | 50K | 89/89/89/89 | -20~75 |
AUO | G150XTN06.A 01 | 1024 x 768 | 1,800 | 50K | 80/80/70/80 | -30~70 | |
15.6" | AUO | G156HAN04.0 | 1920 x 1080 | 1,000 | 50K | 89/89/89/89 | -30~85 |
17" | AUO | G170ETN02.1 | 1280 x 1024 | 800 | 50K | 80/80/70/70 | -30~85 |
19" | AUO | G190ETN01.601 | 1280 x 1024 | 1,600 | 50K | 85/85/80/80 | -30~70 |
21.5" | AUO | G215HVN01.3 | 1920 x 1080 | 1,000 | 50K | 89/89/89/89 | -10~80 |
AUO | P215HAN02.001 | 1920 x 1080 | 1,500 | 70K | 89/89/89/89 | -20~50 | |
23.8" | Innolux | G238HCJ-LH1 | 1920 x 1080 | 1,000 | 50K | 88/88/88/88 | -30~80 |
G121EAN01.3 Application |
G121EAN01.3 Specification |
Brand | AUO |
Inch | 12.1" |
Model | G121EAN01.3 |
Resolution (Pixels) | 1280 x 800 (WXGA) |
Brightness | 1,500 cd/㎡ |
Viewing Angle | 89/89/89/89 |
Interface | LVDS |
LED Life Time | 50,000 Hrs |
LED B/L Driver | without |
Operating(℃) | -30~85 |
Storage(℃) | -30~85 |
2D Drawing
最佳選配 - Touch |
Inch | 12.1" |
Touch Type | PCAP |
Structure | G/G |
Touch IC | EETI |
Transparency | ≧ 85% |
Surface Hardness | ≧ 6H |
FPC Type | COF |
Interface | USB / I2C |
V/A Dimension (mm) | 262.2 x 164.2 |
Outline Dimension (mm) | 302 x 204 |
Allow 10 points touch |
最佳選配 - AD Board & Cable |
無論是室內或者戶外天氣影響所產生不同的環境光源, 皆能自動調整螢幕亮度 AD-L037D為搭配Light Sensor光感應功能所生, 可以藉由與高亮度面板的組合來使用在高光源的環境中, |
Item | AD-L037D |
Resolution | up to 1920 x 1080 @60 Hz |
Signal Input | VGA, HDMI, DP, Audio Phone Jack |
Signal Output | Dual port 6/8 bits LVDS |
Auto Dimming | Light Sensor Function |
DC-IN | +12V and up 1A Adaptor |
Dimension | 120mm x 74mm |
Operating Temperature | -20~70 ℃ |
我們可提供完整配件, 包含 |
G121EAN01.3 Feature |
12.1" G121EAN01.3 1,500nits 高亮面板比一般面板具備更高的亮度, 使其達到陽光下可讀的特性, 適用於多種戶外或者高光源環境, |
Inch | Brand | Item | Resolution |
White |
LED Life |
Viewing Angle |
Operating Temperature |
6.5" | AUO | G065VN01 V221 | 640 x 480 | 800 | 70K | 89/89/89/89 | -30~80 |
7" | Innolux | G070ACE-LH1 | 800 x 480 | 1,000 | 50K | 89/89/89/89 | -30~80 |
8.4" | Tianma | P0840XGF1MA00 | 1024 x 768 | 1,000 | 100K | 88/88/88/88 | -30~80 |
10.1" | AUO | G101EVN03.1 | 1280 x 800 | 1,000 | 50K | 85/85/85/85 | -20~60 |
10.4" |
Tianma | P1040XGF1MA00 | 1024 x 768 | 1,300 | 100K | 85/85/85/85 | -30~80 |
Innolux | G104XCE-LH1 | 1024 x 768 | 1,000 | 50K | 88/88/88/88 | -30~85 | |
12.1" | Innolux | G121XCE-LM1 | 1024 x 768 | 1,000 | 50K | 89/89/89/89 | -30~75 |
AUO | G121EAN01.2 | 1280 x 800 | 1,000 | 50K | 89/89/89/89 | -30~85 | |
AUO | G121EAN01.3 | 1280 x 800 | 1,500 | 50K | 89/89/89/89 | -30~85 | |
15" | AUO | G150XAN02.1 | 1024 x 768 | 800 | 50K | 89/89/89/89 | -20~75 |
AUO | G150XTN06.A 01 | 1024 x 768 | 1,800 | 50K | 80/80/70/80 | -30~70 | |
15.6" | AUO | G156HAN04.0 | 1920 x 1080 | 1,000 | 50K | 89/89/89/89 | -30~85 |
17" | AUO | G170ETN02.1 | 1280 x 1024 | 800 | 50K | 80/80/70/70 | -30~85 |
19" | AUO | G190ETN01.601 | 1280 x 1024 | 1,600 | 50K | 85/85/80/80 | -30~70 |
21.5" | AUO | G215HVN01.3 | 1920 x 1080 | 1,000 | 50K | 89/89/89/89 | -10~80 |
AUO | P215HAN02.001 | 1920 x 1080 | 1,500 | 70K | 89/89/89/89 | -20~50 | |
23.8" | Innolux | G238HCJ-LH1 | 1920 x 1080 | 1,000 | 50K | 88/88/88/88 | -30~80 |
G121EAN01.3 Application |
我們非常尊重您的意見,也很樂意解答您的問題;請提供以下資訊,幫助我們能儘速處理及回覆
請輸入您的需求數量,或是想要進一步了解的資訊,並提供以下聯絡資訊,我們會盡快回覆您,謝謝!