![]() |
||||
P215HAN02.001 Spec. Download |
P215HAN02.001 Specification |
|
Brand | AUO |
Inch | 21.5" | |
Model | P215HAN02.001 | |
Resolution (Pixels) | 1920 x 1080 (FHD) | |
Brightness | 1,500 cd/㎡ | |
Viewing Angle | 89/89/89/89 | |
Interface | LVDS | |
LED Life Time | 70,000 Hrs | |
LED B/L Driver | without | |
Operating(℃) | -20~50 | |
Storage(℃) | -20~60 |
2D Drawing
![]() |
![]() |
Best Option - Touch |
Inch | 21.5" | |
Touch Type | PCAP | |
Structure | G/G | |
Touch IC | EETI | |
Transparency | ≧ 85% | |
Surface Hardness | ≧ 6H | |
FPC Type | COB | |
Interface | USB / RS232 | |
V/A Dimension (mm) | 477.7 x 269.4 | |
Outline Dimension (mm) | 517 x 315 | |
Allow 10 points touch |
P215HAN02.001 Feature |
21.5" P215HAN02.001 1,500nits 고휘도 패널 고휘도 패널은 일반 액정패널보다 밝기가 훨씬 높고 이에 따른 햇볕 아래에서의 판독이 가능한 특성을 지니고 있어 전기차 충전 더미, KIOSK, 광고 기계, 결제기, 운송 장비, 산업 설비 등과 같은 다양한 실외 또는 강한 광원 환경에 적용됩니다. |
Inch | Brand | Item | Resolution |
White |
LED Life |
Viewing Angle |
Operating Temperature |
6.5" | AUO | G065VN01 V221 | 640 x 480 | 800 | 70K | 89/89/89/89 | -30~80 |
7" | Innolux | G070ACE-LH1 | 800 x 480 | 1,000 | 50K | 89/89/89/89 | -30~80 |
8.4" | Tianma | P0840XGF1MA00 | 1024 x 768 | 1,000 | 100K | 88/88/88/88 | -30~80 |
10.1" | AUO | G101EVN03.1 | 1280 x 800 | 1,000 | 50K | 85/85/85/85 | -20~60 |
10.4" |
Tianma | P1040XGF1MA00 | 1024 x 768 | 1,300 | 100K | 85/85/85/85 | -30~80 |
Innolux | G104XCE-LH1 | 1024 x 768 | 1,000 | 50K | 88/88/88/88 | -30~85 | |
12.1" | Innolux | G121XCE-LM1 | 1024 x 768 | 1,000 | 50K | 89/89/89/89 | -30~75 |
AUO | G121EAN01.2 | 1280 x 800 | 1,000 | 50K | 89/89/89/89 | -30~85 | |
AUO | G121EAN01.3 | 1280 x 800 | 1,500 | 50K | 89/89/89/89 | -30~85 | |
15" | AUO | G150XAN02.1 | 1024 x 768 | 800 | 50K | 89/89/89/89 | -20~75 |
AUO | G150XTN06.A 01 | 1024 x 768 | 1,800 | 50K | 80/80/70/80 | -30~70 | |
15.6" | AUO | G156HAN04.0 | 1920 x 1080 | 1,000 | 50K | 89/89/89/89 | -30~85 |
17" | AUO | G170ETN02.1 | 1280 x 1024 | 800 | 50K | 80/80/70/70 | -30~85 |
19" | AUO | G190ETN01.601 | 1280 x 1024 | 1,600 | 50K | 85/85/80/80 | -30~70 |
21.5" | AUO | G215HVN01.3 | 1920 x 1080 | 1,000 | 50K | 89/89/89/89 | -10~80 |
AUO | P215HAN02.001 | 1920 x 1080 | 1,500 | 70K | 89/89/89/89 | -20~50 | |
23.8" | Innolux | G238HCJ-LH1 | 1920 x 1080 | 1,000 | 50K | 88/88/88/88 | -30~80 |
P215HAN02.001 Application |
P215HAN02.001 Specification |
Brand | AUO |
Inch | 21.5" |
Model | P215HAN02.001 |
Resolution (Pixels) | 1920 x 1080 (FHD) |
Brightness | 1,500 cd/㎡ |
Viewing Angle | 89/89/89/89 |
Interface | LVDS |
LED Life Time | 70,000 Hrs |
LED B/L Driver | without |
Operating(℃) | -20~50 |
Storage(℃) | -20~60 |
2D Drawing
Best Option - Touch |
Inch | 21.5" |
Touch Type | PCAP |
Structure | G/G |
Touch IC | EETI |
Transparency | ≧ 85% |
Surface Hardness | ≧ 6H |
FPC Type | COB |
Interface | USB / RS232 |
V/A Dimension (mm) | 477.7 x 269.4 |
Outline Dimension (mm) | 517 x 315 |
Allow 10 points touch |
P215HAN02.001 Feature |
21.5" P215HAN02.001 1,500nits 고휘도 패널은 일반 액정패널보다 밝기가 훨씬 높고 이에 따른 햇볕 아래에서의 판독이 가능한 특성을 지니고 있어 전기차 충전 더미, KIOSK, 광고 기계, 결제기, 운송 장비, 산업 설비 등과 같은 다양한 실외 또는 강한 광원 환경에 적용됩니다. |
Inch | Brand | Item | Resolution |
White |
LED Life |
Viewing Angle |
Operating Temperature |
6.5" | AUO | G065VN01 V221 | 640 x 480 | 800 | 70K | 89/89/89/89 | -30~80 |
7" | Innolux | G070ACE-LH1 | 800 x 480 | 1,000 | 50K | 89/89/89/89 | -30~80 |
8.4" | Tianma | P0840XGF1MA00 | 1024 x 768 | 1,000 | 100K | 88/88/88/88 | -30~80 |
10.1" | AUO | G101EVN03.1 | 1280 x 800 | 1,000 | 50K | 85/85/85/85 | -20~60 |
10.4" |
Tianma | P1040XGF1MA00 | 1024 x 768 | 1,300 | 100K | 85/85/85/85 | -30~80 |
Innolux | G104XCE-LH1 | 1024 x 768 | 1,000 | 50K | 88/88/88/88 | -30~85 | |
12.1" | Innolux | G121XCE-LM1 | 1024 x 768 | 1,000 | 50K | 89/89/89/89 | -30~75 |
AUO | G121EAN01.2 | 1280 x 800 | 1,000 | 50K | 89/89/89/89 | -30~85 | |
AUO | G121EAN01.3 | 1280 x 800 | 1,500 | 50K | 89/89/89/89 | -30~85 | |
15" | AUO | G150XAN02.1 | 1024 x 768 | 800 | 50K | 89/89/89/89 | -20~75 |
AUO | G150XTN06.A 01 | 1024 x 768 | 1,800 | 50K | 80/80/70/80 | -30~70 | |
15.6" | AUO | G156HAN04.0 | 1920 x 1080 | 1,000 | 50K | 89/89/89/89 | -30~85 |
17" | AUO | G170ETN02.1 | 1280 x 1024 | 800 | 50K | 80/80/70/70 | -30~85 |
19" | AUO | G190ETN01.601 | 1280 x 1024 | 1,600 | 50K | 85/85/80/80 | -30~70 |
21.5" | AUO | G215HVN01.3 | 1920 x 1080 | 1,000 | 50K | 89/89/89/89 | -10~80 |
AUO | P215HAN02.001 | 1920 x 1080 | 1,500 | 70K | 89/89/89/89 | -20~50 | |
23.8" | Innolux | G238HCJ-LH1 | 1920 x 1080 | 1,000 | 50K | 88/88/88/88 | -30~80 |
P215HAN02.001 Application |
당사는 귀하의 의견을 매우 존종하며 귀하께서 문의하신 내용에 대하여 성실히 답변해 드릴 것입니다. 당사가 신속하게 처리하고 답변을 드릴 수 있도록 아래 정보를 제공해주시기 바랍니다.
귀하께서 원하시는 수량이나 알고자하시는 추가적인 정보를 입력하시고 아래에 제시된 연락처 정보를 제공해주시면 당사는 신속하게 답변해 드리겠습니다. 감사합니다!