![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
F156PET-T51 Spec. Download |
F156PET-Z11 Spec. Download |
F156PET-T41 Spec. Download |
F156PET-Z14 Spec. Download |
F156PET-TA1 Spec. Download |
NV156FHM-T01 Spec. Download |
15.6" Touch Display Specification |
Part | Description | F156PET-T51 | F156PET-Z11 | F156PET-T41 | F156PET-Z14 |
LCD Display |
Inch | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Resolution | 1366 x 768 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
Interface | LVDS | eDP | eDP | LVDS | |
Brightness (cd/㎡) | 500 | 400 | 450 | 500 | |
Viewing Angle | 85/85/80/80 | 85/85/85/85 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
B/L Life Time (Hr) | 50K | 30K | 50K | 50K | |
Backlight Driver | Built-in | Built-in | Built-in | Built-in | |
Operating Temp. (℃) | 0 ~ 60 | 0 ~ 50 | 0 ~ 60 | -20 ~ 70 | |
Touch PCAP |
Structure (Glass Thickness) | G/G (2 mm) | G/G (2 mm) | G/G (2 mm) | G/G (2 mm) |
Touch IC | EETI EXC80W60 | EETI EXC80W60 | EETI EXC80W60 | EETI EXC80W60 | |
FPC Type | COF | COF | COF | COF | |
Touch Controller | - | - | - | - | |
Interface | USB / I2C | USB / I2C | USB / I2C | USB / I2C | |
Surface Treatment | Clear | Clear | Clear | Clear | |
Transparency | ≧ 85% | ≧ 85% | ≧ 85% | ≧ 85% | |
Surface Hardness | ≧ 6H | ≧ 6H | ≧ 6H | ≧ 6H | |
Operating Temp. (℃) | -20 ~ 70 | -20 ~ 70 | -20 ~ 70 | -20 ~ 70 | |
Allow Touch Points | ≦ 10 Points | ≦ 10 Points | ≦ 10 Points | ≦ 10 Points | |
Input Method | Finger, Gloved, Stylus | Finger, Gloved, Stylus | Finger, Gloved, Stylus | Finger, Gloved, Stylus | |
OS | Android, Linux, MacOS Win7, 8, 10, 11 |
Android, Linux, MacOS Win7, 8, 10, 11 |
Android, Linux, MacOS Win7, 8, 10, 11 |
Android, Linux, MacOS Win7, 8, 10, 11 |
|
Touch Display | Bonding Type | Air Bonding | Air Bonding | Air Bonding | Air Bonding |
View Area (mm) | 345.24 x 194.68 | 345.24 x 194.68 | 345.24 x 194.68 | 345.24 x 194.68 | |
Outline Dimension (W x H x D) (mm) |
395.24 x 244.68 x 11.94 | 395.24 x 244.68 x 6.3 | 395.24 x 244.68 x 9.14 | 395.24 x 244.68 x 11.44 | |
Weight | 1.3 kg | 0.79 kg | 0.99 kg | 1.04 kg | |
Inquiry |
Inquiry
F156PET-T51 |
Inquiry
F156PET-Z11 |
Inquiry
F156PET-T41 |
Inquiry
F156PET-Z14 |
Part | Description | F156PET-TA1 | NV156FHM-T01 (Touch on Cell) |
LCD Display |
Inch | 15.6" | 15.6" |
Resolution | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
Interface | LVDS | eDP | |
Brightness (cd/㎡) | 1,000 | 250 | |
Viewing Angle | 89/89/89/89 | 85/85/85/85 | |
B/L Life Time (Hr) | 50K | 15K | |
Backlight Driver | Built-in | Built-in | |
Operating Temp. (℃) | -30 ~ 85 | 0 ~ 50 | |
Touch PCAP |
Structure (Glass Thickness) | G/G (2 mm) | - |
Touch IC | EETI EXC80W60 | G7500 | |
FPC Type | COF | COF | |
Touch Controller | - | - | |
Interface | USB / I2C | USB | |
Surface Treatment | Clear | Glare | |
Transparency | ≧ 85% | - | |
Surface Hardness | ≧ 6H | 3H | |
Operating Temp. (℃) | -20 ~ 70 | 0 ~ 50 | |
Allow Touch Points | ≦ 10 Points | ≦ 10 Points | |
Input Method | Finger, Gloved, Stylus | Finger | |
OS | Android, Linux, MacOS Win7, 8, 10, 11 |
Win8.x and Win10 compliant | |
Touch Display | Bonding Type | Air Bonding | - |
View Area (mm) | 345.24 x 194.68 | 345.24 x 194.68 | |
Outline Dimension (W x H x D) (mm) |
395.24 x 244.68 x 13.16 | 395.24 x 244.68 | |
Weight | 1.29 kg | 0.38 kg | |
Inquiry |
Inquiry
F156PET-TA1 |
Inquiry
NV156FHM-T01 |
最佳選配 - AD Board with Cable |
For LVDS AD Board : AD-17RPE (VGA / DVI)
![]() |
|
For LVDS AD Board : AD-0037D (HDMI / VGA / DP)
![]() |
|
For eDP AD Board : AD-0112 (HDMI x 2 / DP)
![]() |
|
PCAP Touch Display List |
Inch | Item | Resolution | Brightness (cd/㎡) |
Viewing Angle |
B/L Life Time (Hr) |
Panel Interface |
Panel Operating Temp. (℃) |
Touch FPC Type |
Touch Interface |
6.5" | F065PET-T81 | 640 x 480 | 800 | 89/89/89/89 | 70K | LVDS | -30 ~ 80 | COB | USB / I2C |
7" | F070PET-T41 C | 800 x 480 | 400 | 89/89/89/89 | 50K | LVDS | -30 ~ 85 | COF | USB / I2C |
F070PET-TA1 | 800 x 480 | 1,000 | 89/89/89/89 | 50K | LVDS | -30 ~ 80 | COF | USB / I2C | |
10.1" | F101PET-T21 | 1024 x 600 | 250 | 70/70/60/60 | 15K | LVDS | -10 ~ 60 | COB | USB / I2C |
F101PET-Z09 | 1280 x 800 | 400 | 89/89/89/89 | 20K | LVDS | -20 ~ 60 | COF | USB / I2C | |
F101PET-Z07 | 1280 x 800 | 1,000 | 85/85/85/85 | 50K | LVDS | -20 ~ 60 | COF | USB / I2C | |
F101PET-Z05 | 1920 x 1200 | 380 | 89/89/89/89 | 20K | eDP | -10 ~ 60 | COF | USB / I2C | |
10.4" | F104PET-T41 | 800 x 600 | 450 | 80/80/60/70 | 50K | LVDS | -30 ~ 80 | COB | USB / I2C |
F104PET-Z02 | 1024 x 768 | 500 | 88/88/88/88 | 50K | LVDS | -30 ~ 85 | COB | USB / I2C | |
F104PET-TA1 | 1024 x 768 | 1,000 | 88/88/88/88 | 50K | LVDS | -30 ~ 85 | COB | USB / I2C | |
11.6" | F116PET-T21 | 1366 x 768 | 250 | 89/89/89/89 | 15K | eDP | 0 ~ 50 | COF | USB / I2C |
F116PET-T22 | 1920 x 1080 | 300 | 89/89/89/89 | 15K | eDP | 0 ~ 50 | COF | USB / I2C | |
12.1" (W) | F121PET-T41 | 1280 x 800 | 400 | 88/88/88/88 | 50K | LVDS | -20 ~ 70 | COF | USB / I2C |
F121PET-Z03 | 1280 x 800 | 1,000 | 89/89/89/89 | 50K | LVDS | -30 ~ 85 | COF | USB / I2C | |
12.1" (S) | F121PET-T52 | 800 x 600 | 500 | 80/80/65/75 | 50K | LVDS | -30 ~ 85 | COB | USB / I2C |
F121PET-Z05 | 1024 x 768 | 600 | 89/89/89/89 | 50K | LVDS | -30 ~ 85 | COB | USB / I2C | |
F121PET-TA1 | 1024 x 768 | 1,000 | 89/89/89/89 | 50K | LVDS | -30 ~ 75 | COB | USB / I2C | |
13.3" | F133PET-Z05 | 1920 x 1080 | 400 | 89/89/89/89 | 50K | LVDS | -20 ~ 70 | COF | USB / I2C |
F133PET-T41 | 1920 x 1080 | 400 | 89/89/89/89 | 30K | eDP | 0 ~ 50 | COF | USB / I2C | |
15" | F150PET-Z06 | 1024 x 768 | 350 | 80/80/70/80 | 50K | LVDS | 0 ~ 65 | COB | USB / I2C |
F150PET-Z05 | 1024 x 768 | 500 | 88/88/88/88 | 50K | LVDS | -30 ~ 80 | COB | USB / I2C | |
F150PET-T81 | 1024 x 768 | 800 | 89/89/89/89 | 50K | LVDS | -20 ~ 75 | COB | USB / I2C | |
F150PET-TJ1 | 1024 x 768 | 1,800 | 80/80/70/80 | 50K | LVDS | -30 ~ 70 | COB | USB / I2C | |
15.6" | F156PET-T51 | 1366 x 768 | 500 | 85/85/80/80 | 50K | LVDS | 0 ~ 60 | COF | USB / I2C |
F156PET-Z11 | 1920 x 1080 | 400 | 85/85/85/85 | 30K | eDP | 0 ~ 50 | COF | USB / I2C | |
F156PET-T41 | 1920 x 1080 | 450 | 89/89/89/89 | 50K | eDP | 0 ~ 60 | COF | USB / I2C | |
F156PET-Z14 | 1920 x 1080 | 500 | 89/89/89/89 | 50K | LVDS | -20 ~ 70 | COF | USB / I2C | |
F156PET-TA1 | 1920 x 1080 | 1,000 | 89/89/89/89 | 50K | LVDS | -30 ~ 85 | COF | USB / I2C | |
NV156FHM-T01 (ON Cell) |
1920 x 1080 | 250 | 85/85/85/85 | 15K | eDP | 0 ~ 50 | COF | USB | |
17" | F170PET-T21 | 1280 x 1024 | 250 | 85/85/80/80 | 30K | LVDS | 0 ~ 50 | COB | USB / RS232 |
F170PET-T32 | 1280 x 1024 | 350 | 85/85/80/80 | 50K | LVDS | 0 ~ 50 | COB | USB / RS232 | |
F170PET-T81 | 1280 x 1024 | 800 | 80/80/70/70 | 50K | LVDS | -30 ~ 85 | COB | USB / RS232 | |
17.3" | F173PET-T31 | 1920 x 1080 | 300 | 85/85/85/85 | 15K | eDP | 0 ~ 50 | COF | USB / I2C |
18.5" | F185PET-T32 | 1920 x 1080 | 350 | 89/89/89/89 | 50K | LVDS | -20 ~ 70 | COB | USB / RS232 |
19" | F190PET-T21 | 1280 x 1024 | 250 | 85/85/80/80 | 30K | LVDS | 0 ~ 50 | COB | USB / RS232 |
F190PET-Z01 | 1280 x 1024 | 350 | 89/89/89/89 | 50K | LVDS | -15 ~ 70 | COB | USB / RS232 | |
F190PET-TG1 | 1280 x 1024 | 1,600 | 85/85/80/80 | 50K | LVDS | -30 ~ 70 | COB | USB / RS232 | |
21.5" | F215PET-T23 | 1920 x 1080 | 250 | 89/89/89/89 | 50K | LVDS | 0 ~ 60 | COB | USB / RS232 |
F215PET-Z13 | 1920 x 1080 | 500 | 89/89/89/89 | 50K | LVDS | -10 ~ 60 | COB | USB / RS232 | |
F215PET-TA1 | 1920 x 1080 | 1,000 | 89/89/89/89 | 50K | LVSD | -10 ~ 80 | COB | USB / RS232 | |
23.8" | F238PET-T21 | 1920 x 1080 | 250 | 89/89/89/89 | 30K | LVDS | 0 ~ 50 | COB | USB / RS232 |
F238PET-Z05 | 1920 x 1080 | 400 | 89/89/89/89 | 50K | LVDS | 0 ~ 50 | COB | USB / RS232 | |
F238PET-TA1 | 1920 x 1080 | 1,000 | 88/88/88/88 | 50K | LVDS | -30 ~ 80 | COB | USB / RS232 | |
27" | F270PET-T31 | 1920 x 1080 | 300 | 89/89/89/89 | 30K | LVDS | 0 ~ 50 | COB | USB / RS232 |
32" | F320PET-Z02 | 1920 x 1080 | 400 | 89/89/89/89 | 30K | LVDS | 0 ~ 50 | COB | USB |
F320PET-T31 | 3840 x 2160 | 300 | 89/89/89/89 | 30K | LVDS | 0 ~ 50 | COB | USB |
Touch Display Feature |
Projective Capacitive (PCAP) Touch Display 觸控液晶面板 我們的觸控液晶面板有5.7" ~ 32"可選, 同時可搭配AD Board與線材等完整套件, |
![]() |
依據使用環境, 支援多種觸控方式 Touch Display最高可達10指觸控, 在特殊環境中可使用手套觸控以及觸控筆觸控 |
可一併提供驅動板, 線材以及自動調光板 我們可提供匹配Touch Display的AD Board以及搭配的完整套件組, 另有Auto Dimming可根據環境光源自動調整背光亮暗的板卡可供選擇. |
|
![]() |
兼容Windows, MacOS, Linux與Android系統 我們的Touch Display適用Windows, MacOS, Linux與Android作業系統 |
Touch Display Application |
Touch Customized Service |
PCAP / RTP Touch Customized Service | ||
Step | Customers | TWScreen |
NEW Project : 1 Week |
Product Requirments 1. Product Specifications 2. Application / Environment 3. Schedule 4. Forecast |
Evaluation & Quotatoion 1. Depending on the application, Environment and schedule provide suitable solutions 2. 2D Drawing 3. Offer project quotation (NRE, Price) |
Kick Off : 1 Week |
Drawing Check & Purchase Order 1. Drawing & Touch specifications check 2. Reply EETI IC kick off form 3. Purchase Order (NRE) |
Kick Off 1. Specification / drawing discussion and modification 2. Communication project needed with EETI 3. Proforma Invoice 4. Start production |
EVT : 4 ~ 8 Week |
EVT Sample Test 1. Feedback EVT sample test results |
Produce EVT Samples & Specifications 1. Prototyping, Offer 2pcs free samples to customers 2. First edition touch function test 3. Preliminary Specification 4. Optional : TP + LCM Bonding (Air / Optical) |
Quickly get 2pcs Free Sample in 8 week! | ||
Reliability verification and trial production according to customer needs | ||
DVT : 6 ~ 8 Week |
DVT Test & Laboratory Validations 1. Feedback DVT test results |
Trial Production & 1. DVT trial production is used for all laboratory validations 2. Assistance customer to do certification test (EMI & ESD...) 3. Check touch firmware 4. Offer Approval sheet |
PVT : 6 ~ 10 Week |
PVT Test 1. Feedback PVT test results |
Verify Mass Production Yields 1. To verify mass production yields at mass production rates 2. Design shipping package |
MP 300pcs (MOQ) |
![]() |
![]() |
F156PET-T51 Spec. Download |
F156PET-Z11 Spec. Download |
![]() |
![]() |
F156PET-T41 Spec. Download |
F156PET-Z14 Spec. Download |
![]() |
![]() |
F156PET-TA1 Spec. Download |
NV156FHM-T01 Spec. Download |
15.6" Touch Display Specification |
Part | Description | F156PET-T51 | F156PET-Z11 | F156PET-T41 | F156PET-Z14 |
LCD Display |
Inch | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Resolution | 1366 x 768 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
Interface | LVDS | eDP | eDP | LVDS | |
Brightness (cd/㎡) | 500 | 400 | 450 | 500 | |
Viewing Angle | 85/85/80/80 | 85/85/85/85 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
B/L Life Time (Hr) | 50K | 30K | 50K | 50K | |
Backlight Driver | Built-in | Built-in | Built-in | Built-in | |
Operating Temp. (℃) | 0 ~ 60 | 0 ~ 50 | 0 ~ 60 | -20 ~ 70 | |
Touch PCAP |
Structure (Glass Thickness) | G/G (2 mm) | G/G (2 mm) | G/G (2 mm) | G/G (2 mm) |
Touch IC | EETI EXC80W60 | EETI EXC80W60 | EETI EXC80W60 | EETI EXC80W60 | |
FPC Type | COF | COF | COF | COF | |
Touch Controller | - | - | - | - | |
Interface | USB / I2C | USB / I2C | USB / I2C | USB / I2C | |
Surface Treatment | Clear | Clear | Clear | Clear | |
Transparency | ≧ 85% | ≧ 85% | ≧ 85% | ≧ 85% | |
Surface Hardness | ≧ 6H | ≧ 6H | ≧ 6H | ≧ 6H | |
Operating Temp. (℃) | -20 ~ 70 | -20 ~ 70 | -20 ~ 70 | -20 ~ 70 | |
Allow Touch Points | ≦ 10 Points | ≦ 10 Points | ≦ 10 Points | ≦ 10 Points | |
Input Method | Finger, Gloved, Stylus | Finger, Gloved, Stylus | Finger, Gloved, Stylus | Finger, Gloved, Stylus | |
OS | Android, Linux, MacOS Win7, 8, 10, 11 |
Android, Linux, MacOS Win7, 8, 10, 11 |
Android, Linux, MacOS Win7, 8, 10, 11 |
Android, Linux, MacOS Win7, 8, 10, 11 |
|
Touch Display | Bonding Type | Air Bonding | Air Bonding | Air Bonding | Air Bonding |
View Area (mm) | 345.24 x 194.68 | 345.24 x 194.68 | 345.24 x 194.68 | 345.24 x 194.68 | |
Outline Dimension (W x H x D) (mm) |
395.24 x 244.68 x 11.94 | 395.24 x 244.68 x 6.3 | 395.24 x 244.68 x 9.14 | 395.24 x 244.68 x 11.44 | |
Weight | 1.3 kg | 0.79 kg | 0.99 kg | 1.04 kg | |
Inquiry |
Inquiry
F156PET-T51 |
Inquiry
F156PET-Z11 |
Inquiry
F156PET-T41 |
Inquiry
F156PET-Z14 |
Part | Description | F156PET-TA1 | NV156FHM-T01 (Touch on Cell) |
LCD Display |
Inch | 15.6" | 15.6" |
Resolution | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
Interface | LVDS | eDP | |
Brightness (cd/㎡) | 1,000 | 250 | |
Viewing Angle | 89/89/89/89 | 85/85/85/85 | |
B/L Life Time (Hr) | 50K | 15K | |
Backlight Driver | Built-in | Built-in | |
Operating Temp. (℃) | -30 ~ 85 | 0 ~ 50 | |
Touch PCAP |
Structure (Glass Thickness) | G/G (2 mm) | - |
Touch IC | EETI EXC80W60 | G7500 | |
FPC Type | COF | COF | |
Touch Controller | - | - | |
Interface | USB / I2C | USB | |
Surface Treatment | Clear | Glare | |
Transparency | ≧ 85% | - | |
Surface Hardness | ≧ 6H | 3H | |
Operating Temp. (℃) | -20 ~ 70 | 0 ~ 50 | |
Allow Touch Points | ≦ 10 Points | ≦ 10 Points | |
Input Method | Finger, Gloved, Stylus | Finger | |
OS | Android, Linux, MacOS Win7, 8, 10, 11 |
Win8.x and Win10 compliant | |
Touch Display | Bonding Type | Air Bonding | - |
View Area (mm) | 345.24 x 194.68 | 345.24 x 194.68 | |
Outline Dimension (W x H x D) (mm) |
395.24 x 244.68 x 13.16 | 395.24 x 244.68 | |
Weight | 1.29 kg | 0.38 kg | |
Inquiry |
Inquiry
F156PET-TA1 |
Inquiry
NV156FHM-T01 |
最佳選配 - AD Board with Cable |
For LVDS AD Board : AD-17RPE (VGA / DVI)
1. | DVI input |
2. | VGA input |
3. | Audio Phone Jack |
4. | DC Jack |
5. | LVDS Connector |
6. | OSD Key Connector |
Operating Temp. : -20 ~ 70℃ | |
Outline : 110mm x 56mm |
For LVDS AD Board : AD-0037D (HDMI / VGA / DP)
1. | HDMI input |
2. | Display Port input |
3. | VGA input |
4. | Audio Phone Jack |
5. | DC Jack |
6. | LVDS Connector |
7. | OSD Key Connector |
Operating Temp. : -20 ~ 70℃ | |
Outline : 120mm x 74mm |
For eDP AD Board : AD-0112 (HDMI x 2 / DP)
1. | USB output |
2. | HDMI input x 2 |
3. | Display Port input |
4. | DC Jack |
5. | Built-in OSD Key |
6. | OSD Key Connector |
7. | eDP Connector |
Operating Temp. : -20 ~ 70℃ | |
Outline : 100mm x 85mm |
PCAP Touch Display List |
Inch | Item | Resolution | Brightness (cd/㎡) |
Viewing Angle |
B/L Life Time (Hr) |
Panel Interface |
Panel Operating Temp. (℃) |
Touch FPC Type |
Touch Interface |
6.5" | F065PET-T81 | 640 x 480 | 800 | 89/89/89/89 | 70K | LVDS | -30 ~ 80 | COB | USB / I2C |
7" | F070PET-T41 C | 800 x 480 | 400 | 89/89/89/89 | 50K | LVDS | -30 ~ 85 | COF | USB / I2C |
F070PET-TA1 | 800 x 480 | 1,000 | 89/89/89/89 | 50K | LVDS | -30 ~ 80 | COF | USB / I2C | |
10.1" | F101PET-T21 | 1024 x 600 | 250 | 70/70/60/60 | 15K | LVDS | -10 ~ 60 | COB | USB / I2C |
F101PET-Z09 | 1280 x 800 | 400 | 89/89/89/89 | 20K | LVDS | -20 ~ 60 | COF | USB / I2C | |
F101PET-Z07 | 1280 x 800 | 1,000 | 85/85/85/85 | 50K | LVDS | -20 ~ 60 | COF | USB / I2C | |
F101PET-Z05 | 1920 x 1200 | 380 | 89/89/89/89 | 20K | eDP | -10 ~ 60 | COF | USB / I2C | |
10.4" | F104PET-T41 | 800 x 600 | 450 | 80/80/60/70 | 50K | LVDS | -30 ~ 80 | COB | USB / I2C |
F104PET-Z02 | 1024 x 768 | 500 | 88/88/88/88 | 50K | LVDS | -30 ~ 85 | COB | USB / I2C | |
F104PET-TA1 | 1024 x 768 | 1,000 | 88/88/88/88 | 50K | LVDS | -30 ~ 85 | COB | USB / I2C | |
11.6" | F116PET-T21 | 1366 x 768 | 250 | 89/89/89/89 | 15K | eDP | 0 ~ 50 | COF | USB / I2C |
F116PET-T22 | 1920 x 1080 | 300 | 89/89/89/89 | 15K | eDP | 0 ~ 50 | COF | USB / I2C | |
12.1" (W) | F121PET-T41 | 1280 x 800 | 400 | 88/88/88/88 | 50K | LVDS | -20 ~ 70 | COF | USB / I2C |
F121PET-Z03 | 1280 x 800 | 1,000 | 89/89/89/89 | 50K | LVDS | -30 ~ 85 | COF | USB / I2C | |
12.1" (S) | F121PET-T52 | 800 x 600 | 500 | 80/80/65/75 | 50K | LVDS | -30 ~ 85 | COB | USB / I2C |
F121PET-Z05 | 1024 x 768 | 600 | 89/89/89/89 | 50K | LVDS | -30 ~ 85 | COB | USB / I2C | |
F121PET-TA1 | 1024 x 768 | 1,000 | 89/89/89/89 | 50K | LVDS | -30 ~ 75 | COB | USB / I2C | |
13.3" | F133PET-Z05 | 1920 x 1080 | 400 | 89/89/89/89 | 50K | LVDS | -20 ~ 70 | COF | USB / I2C |
F133PET-T41 | 1920 x 1080 | 400 | 89/89/89/89 | 30K | eDP | 0 ~ 50 | COF | USB / I2C | |
15" | F150PET-Z06 | 1024 x 768 | 350 | 80/80/70/80 | 50K | LVDS | 0 ~ 65 | COB | USB / I2C |
F150PET-Z05 | 1024 x 768 | 500 | 88/88/88/88 | 50K | LVDS | -30 ~ 80 | COB | USB / I2C | |
F150PET-T81 | 1024 x 768 | 800 | 89/89/89/89 | 50K | LVDS | -20 ~ 75 | COB | USB / I2C | |
F150PET-TJ1 | 1024 x 768 | 1,800 | 80/80/70/80 | 50K | LVDS | -30 ~ 70 | COB | USB / I2C | |
15.6" | F156PET-T51 | 1366 x 768 | 500 | 85/85/80/80 | 50K | LVDS | 0 ~ 60 | COF | USB / I2C |
F156PET-Z11 | 1920 x 1080 | 400 | 85/85/85/85 | 30K | eDP | 0 ~ 50 | COF | USB / I2C | |
F156PET-T41 | 1920 x 1080 | 450 | 89/89/89/89 | 50K | eDP | 0 ~ 60 | COF | USB / I2C | |
F156PET-Z14 | 1920 x 1080 | 500 | 89/89/89/89 | 50K | LVDS | -20 ~ 70 | COF | USB / I2C | |
F156PET-TA1 | 1920 x 1080 | 1,000 | 89/89/89/89 | 50K | LVDS | -30 ~ 85 | COF | USB / I2C | |
NV156FHM-T01 (ON Cell) |
1920 x 1080 | 250 | 85/85/85/85 | 15K | eDP | 0 ~ 50 | COF | USB | |
17" | F170PET-T21 | 1280 x 1024 | 250 | 85/85/80/80 | 30K | LVDS | 0 ~ 50 | COB | USB / RS232 |
F170PET-T32 | 1280 x 1024 | 350 | 85/85/80/80 | 50K | LVDS | 0 ~ 50 | COB | USB / RS232 | |
F170PET-T81 | 1280 x 1024 | 800 | 80/80/70/70 | 50K | LVDS | -30 ~ 85 | COB | USB / RS232 | |
17.3" | F173PET-T31 | 1920 x 1080 | 300 | 85/85/85/85 | 15K | eDP | 0 ~ 50 | COF | USB / I2C |
18.5" | F185PET-T32 | 1920 x 1080 | 350 | 89/89/89/89 | 50K | LVDS | -20 ~ 70 | COB | USB / RS232 |
19" | F190PET-T21 | 1280 x 1024 | 250 | 85/85/80/80 | 30K | LVDS | 0 ~ 50 | COB | USB / RS232 |
F190PET-Z01 | 1280 x 1024 | 350 | 89/89/89/89 | 50K | LVDS | -15 ~ 70 | COB | USB / RS232 | |
F190PET-TG1 | 1280 x 1024 | 1,600 | 85/85/80/80 | 50K | LVDS | -30 ~ 70 | COB | USB / RS232 | |
21.5" | F215PET-T23 | 1920 x 1080 | 250 | 89/89/89/89 | 50K | LVDS | 0 ~ 60 | COB | USB / RS232 |
F215PET-Z13 | 1920 x 1080 | 500 | 89/89/89/89 | 50K | LVDS | -10 ~ 60 | COB | USB / RS232 | |
F215PET-TA1 | 1920 x 1080 | 1,000 | 89/89/89/89 | 50K | LVSD | -10 ~ 80 | COB | USB / RS232 | |
23.8" | F238PET-T21 | 1920 x 1080 | 250 | 89/89/89/89 | 30K | LVDS | 0 ~ 50 | COB | USB / RS232 |
F238PET-Z05 | 1920 x 1080 | 400 | 89/89/89/89 | 50K | LVDS | 0 ~ 50 | COB | USB / RS232 | |
F238PET-TA1 | 1920 x 1080 | 1,000 | 88/88/88/88 | 50K | LVDS | -30 ~ 80 | COB | USB / RS232 | |
27" | F270PET-T31 | 1920 x 1080 | 300 | 89/89/89/89 | 30K | LVDS | 0 ~ 50 | COB | USB / RS232 |
32" | F320PET-Z02 | 1920 x 1080 | 400 | 89/89/89/89 | 30K | LVDS | 0 ~ 50 | COB | USB |
F320PET-T31 | 3840 x 2160 | 300 | 89/89/89/89 | 30K | LVDS | 0 ~ 50 | COB | USB |
Touch Display Feature |
Projective Capacitive (PCAP) Touch Display 觸控液晶面板 我們的觸控液晶面板有5.7" ~ 32"可選, 同時可搭配AD Board與線材等完整套件, |
依據使用環境, 支援多種觸控方式
Touch Display最高可達10指觸控, 在特殊環境中可使用手套觸控以及觸控筆觸控
可一併提供驅動板, 線材以及自動調光板
我們可提供匹配Touch Display的AD Board以及搭配的完整套件組, 另有Auto Dimming可根據環境光源自動調整背光亮暗的板卡可供選擇.
兼容Windows, MacOS, Linux與Android系統
我們的Touch Display適用Windows, MacOS, Linux與Android作業系統
Touch Display Application |
Touch Customized Service |
PCAP / RTP Touch Customized Service | ||
Step | Customers | TWScreen |
NEW Project : 1 Week |
Product Requirments 1. Product Specifications 2. Application / Environment 3. Schedule 4. Forecast |
Evaluation & Quotatoion 1. Depending on the application, Environment and schedule provide suitable solutions 2. 2D Drawing 3. Offer project quotation (NRE, Price) |
Kick Off : 1 Week |
Drawing Check & Purchase Order 1. Drawing & Touch specifications check 2. Reply EETI IC kick off form 3. Purchase Order (NRE) |
Kick Off 1. Specification / drawing discussion and modification 2. Communication project needed with EETI 3. Proforma Invoice 4. Start production |
EVT : 4 ~ 8 Week |
EVT Sample Test 1. Feedback EVT sample test results |
Produce EVT Samples & Specifications 1. Prototyping, Offer 2pcs free samples to customers 2. First edition touch function test 3. Preliminary Specification 4. Optional : TP + LCM Bonding (Air / Optical) |
Quickly get 2pcs Free Sample in 8 week! | ||
Reliability verification and trial production according to customer needs | ||
DVT : 6 ~ 8 Week |
DVT Test & Laboratory Validations 1. Feedback DVT test results |
Trial Production & 1. DVT trial production is used for all laboratory validations 2. Assistance customer to do certification test (EMI & ESD...) 3. Check touch firmware 4. Offer Approval sheet |
PVT : 6 ~ 10 Week |
PVT Test 1. Feedback PVT test results |
Verify Mass Production Yields 1. To verify mass production yields at mass production rates 2. Design shipping package |
MP 300pcs (MOQ) |
我們非常尊重您的意見,也很樂意解答您的問題;請提供以下資訊,幫助我們能儘速處理及回覆
請輸入您的需求數量,或是想要進一步了解的資訊,並提供以下聯絡資訊,我們會盡快回覆您,謝謝!