| 屏幕尺寸 | 型号名称 | 分辨率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.3"  | 
						480 X 272  | 
						500  | 
						500  | 
						WLED  | 
						Parallel RGB  | 
						65/65/50/55   | 
						
												
											|
4.3"  | 
						480 X 272  | 
						300  | 
						500  | 
						WLED  | 
						Parallel RGB  | 
						80/80/55/80   | 
						
												
											|
4.3"  | 
						480 X 272  | 
						300  | 
						WLED  | 
						CMOS  | 
						|||
4.3"  | 
						480 X 272  | 
						360  | 
						500  | 
						WLED  | 
						Parallel RGB  | 
						80/80/55/80   | 
						
												
											|
4.3"  | 
						480 X 272  | 
						500  | 
						500  | 
						WLED  | 
						Parallel RGB  | 
						65/65/50/55   | 
						
												
											|
4.3"  | 
						480 X 272  | 
						300  | 
						500  | 
						WLED  | 
						Parallel RGB  | 
						80/80/55/80   | 
						
												
											|
4.3"  | 
						480 X 272  | 
						360  | 
						WLED  | 
						CMOS  | 
						|||
6.4"  | 
						1024 X 768  | 
						350  | 
						WLED  | 
						LVDS  | 
						|||
6.4"  | 
						1024 X 768  | 
						390  | 
						800  | 
						WLED  | 
						LVDS  | 
						80/80/80/80   | 
						
												
											|
6.5"  | 
						800 X 480  | 
						675  | 
						1700  | 
						WLED  | 
						Parallel RGB  | 
						85/85/85/85   | 
						
												
											|
7.0"  | 
						800 X 480  | 
						380  | 
						500  | 
						WLED  | 
						LVDS  | 
						70/70/50/70   | 
						
												
											|
7.0"  | 
						800 X 480  | 
						360  | 
						800  | 
						WLED  | 
						LVDS  | 
						85/85/85/85   | 
						
												
											|
8.0"  | 
						800 X 480  | 
						645  | 
						2000  | 
						WLED  | 
						Parallel RGB  | 
						85/85/85/85   | 
						
												
											|
8.0"  | 
						800 X 480  | 
						650  | 
						1800  | 
						WLED  | 
						LVDS  | 
						80/80/80/80   | 
						
												
											|
8.4"  | 
						640 X 480  | 
						300  | 
						600  | 
						WLED  | 
						Parallel RGB  | 
						70/70/60/50   | 
						
												
											|
8.4"  | 
						800 X 600  | 
						400  | 
						600  | 
						WLED  | 
						LVDS  | 
						80/80/80/80   | 
						
												
											|
8.4"  | 
						800 X 600  | 
						330  | 
						450  | 
						WLED  | 
						LVDS  | 
						65/65/60/55   | 
						
												
											|
8.4"  | 
						600119 X 800  | 
						400  | 
						600  | 
						WLED  | 
						LVDS  | 
						80/80/80/80   | 
						
												
											|
8.5"  | 
						800 X 480  | 
						600  | 
						1000  | 
						WLED  | 
						LVDS  | 
						80/80/80/80   | 
						
												
											|
9.0"  | 
						800 X 480  | 
						300  | 
						500  | 
						WLED  | 
						Parallel RGB  | 
						70/70/50/70   |