| 寸法 | 品番 | 画素数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.3"  | 
						480 X 272  | 
						400  | 
						800  | 
						WLED  | 
						Parallel RGB  | 
						70/70/60/70   | 
						
												
											|
4.3"  | 
						480 X 272  | 
						350  | 
						900  | 
						WLED  | 
						Parallel RGB  | 
						80/80/80/60   | 
						
												
											|
5.0"  | 
						800 X 480  | 
						330  | 
						600  | 
						WLED  | 
						Parallel RGB  | 
						70/70/50/70   | 
						
												
											|
5.0"  | 
						800 X 480  | 
						250  | 
						600  | 
						WLED  | 
						Parallel RGB  | 
						70/70/50/70   | 
						
												
											|
5.0"  | 
						800 X 480  | 
						1000  | 
						600  | 
						WLED  | 
						Parallel RGB  | 
						70/70/50/70   | 
						
												
											|
5.0"  | 
						800 X 480  | 
						1000  | 
						750  | 
						WLED  | 
						Parallel RGB  | 
						80/80/70/80   | 
						
												
											|
5.0"  | 
						800 X 480  | 
						1000  | 
						750  | 
						WLED  | 
						Parallel RGB  | 
						80/80/70/80   | 
						
												
											|
5.6"  | 
						320 X 234  | 
						330  | 
						300  | 
						WLED  | 
						TFT Specific Analog RGB  | 
						65/65/45/65   | 
						
												
											|
5.6"  | 
						320 X 234  | 
						200  | 
						300  | 
						WLED  | 
						TFT Specific Analog RGB  | 
						65/65/45/65   | 
						
												
											|
5.7"  | 
						640 X 480  | 
						400  | 
						500  | 
						WLED  | 
						Parallel RGB  | 
						70/70/70/60   | 
						
												
											|
5.7"  | 
						320 X 240  | 
						320  | 
						500  | 
						WLED  | 
						Parallel RGB  | 
						70/70/60/70   | 
						
												
											|
5.7"  | 
						320 X 240  | 
						400  | 
						500  | 
						WLED  | 
						Parallel RGB  | 
						70/70/70/60   | 
						
												
											|
5.7"  | 
						640 X 480  | 
						400  | 
						500  | 
						WLED  | 
						Parallel RGB  | 
						70/70/70/60   | 
						
												
											|
5.7"  | 
						320 X 240  | 
						400  | 
						500  | 
						WLED  | 
						Parallel RGB  | 
						70/70/60/70   | 
						
												
											|
5.7"  | 
						640 X 480  | 
						400  | 
						500  | 
						WLED  | 
						Parallel RGB  | 
						70/70/70/60   | 
						
												
											|
5.7"  | 
						320 X 240  | 
						500  | 
						500  | 
						WLED  | 
						Parallel RGB  | 
						70/70/70/60   | 
						
												
											|
5.7"  | 
						320 X 240  | 
						400  | 
						500  | 
						WLED  | 
						Parallel RGB  | 
						70/70/70/60   | 
						
												
											|
5.7"  | 
						320 X 240  | 
						400  | 
						500  | 
						WLED  | 
						Parallel RGB  | 
						70/70/70/60   | 
						
												
											|
5.7"  | 
						320 X 240  | 
						340  | 
						500  | 
						WLED  | 
						Parallel RGB  | 
						70/70/70/60   | 
						
												
											|
6.5"  | 
						640 X 480  | 
						800  | 
						900  | 
						WLED  | 
						LVDS  | 
						85/85/85/85   |