| 呎吋 | 型號 | 解析度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0"  | 
						1280 X 800  | 
						380  | 
						800  | 
						WLED  | 
						MIPI  | 
						85/85/85/85   | 
						
												
											|
7.0"  | 
						1280 X 800  | 
						400  | 
						800  | 
						WLED  | 
						LVDS  | 
						88/88/88/88   | 
						
												
											|
7.0"  | 
						1280 X 800  | 
						400  | 
						800  | 
						WLED  | 
						LVDS  | 
						88/88/88/88   | 
						
												
											|
10.1"  | 
						1280 X 800  | 
						1000  | 
						800  | 
						WLED  | 
						LVDS  | 
						85/85/85/85   | 
						
												
											|
10.1"  | 
						1280 X 800  | 
						500  | 
						800  | 
						WLED  | 
						LVDS  | 
						85/85/85/85   | 
						
												
											|
10.4"  | 
						800 X 600  | 
						400  | 
						400  | 
						WLED  | 
						LVDS  | 
						70/70/60/70   |